

Call us: +34 645 695 356
Part Number: 15.0001.77
Tórica NBR
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Security policy
Shipping terms
Return policy
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Racordería | Latón |
Cuerpo | PP + FV |
Red | 50 Mesh - 300 µm |
Material Red | Inox |
Presión Max: 10 bar - 1 MPa - 145 psi
Presión Max | 3,5 bar - 0,35 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | Latón |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | VITON |
Interiores | Inox |
Volt | 12 |
Caudal | 40 lt/min - 10,5 USGpm |
Electrobomba | Cód. 2.0320.01 |
Manguera goma negra para diesel | 4 mt - 157,5 inch |
Filtro Aspiración | Latón con Válvula de No Retorno |
Accesorios | 3 ptgm + 4 abrazad. |
Cobertura: Móvil
Volt | 220 |
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Electrobomba | Cód. 2.0350.01 |
Tipo Pistola | Automática 60 lt/min |
Manguera goma negra para diesel | 4 mt - 157,5 inch |
Filtro Aspiración | Latón con Válvula de No Retorno |
Accesorios | 3 ptgm + 4 abrazad. |
Cobertura: Cerrado
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Tórica NBR
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |