

Call us: +34 645 695 356
Part Number: 2.0200.05
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Cuerpo | Latón |
Material Red | Inox |
Security policy
Shipping terms
Return policy
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | Latón |
Cuerpo | PA66 Nylon |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | VITON |
Interiores | Inox |
Presión Max | 3,5 bar - 0,35 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Volt | 220 |
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Electrobomba | Cód. 2.0350.01 |
Tipo Pistola | PAL80 alum. |
Manguera goma negra para diesel | 4 mt - 157,5 inch |
Filtro Aspiración | Latón con Válvula de No Retorno |
Accesorios | 3 ptgm + 4 abrazad. |
Cobertura: Mural
Volt | 220 |
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Electrobomba | Cód. 2.0350.01 |
Tipo Pistola | Automática 60 lt/min |
Manguera goma negra para diesel | 4 mt - 157,5 inch |
Filtro Aspiración | Latón con Válvula de No Retorno |
Accesorios | 3 ptgm + 4 abrazad. |
Cobertura: Cerrado
Tórica NBR
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
By-Pass: SI
Filtro Interior: NO
Caudal | 40 lt/min - 10,5 USGpm |
Volt | 12 |
Watt | 140 |
Ampère | 16 |
Revoluciones/Minutos | 2800 |
Protección | IP55 |
Accesorios | Cable eléctrico con Pinzas de Crocodilo |
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Cuerpo | Latón |
Material Red | Inox |