

Call us: +34 645 695 356
Part Number: 2.0090.19
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º
Security policy
Shipping terms
Return policy
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Racordería | PP + FV |
Cuerpo | PP + FV |
Red | 50 Mesh - 300 µm |
Material Red | Inox |
Presión Max: 10 bar - 1 MPa - 145 psi
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Cuerpo | Latón |
Material Red | Inox |
Tórica NBR
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Caudal: 55 lt/min
Cuerpo | PP + FV |
Red | 30 Mesh - 600 µm |
Material Red | Nylon |
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º