




prev
next

Call us: +34 645 695 356
Part Number: 2.0090.12
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º
Security policy
Shipping terms
Return policy
Cuerpo | PP + FV |
Red | 30 Mesh - 600 µm |
Material Red | Nylon |
Caudal: 30 lt/min
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Presión Max | 3,5 bar - 0,35 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Presión Max | 3,5 bar - 0,35 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | Latón |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | VITON |
Interiores | Inox |
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º