

Ligue-nos: +34 652 906 954
Referência: 15.0005.07
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | PP + FV |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | NBR |
Interiores | Inox |
Política de segurança
Condições de envio
Política de devolução
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | PP + FV |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | NBR |
Interiores | Inox |
Cuerpo | Latón |
Tórica VITON
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
By-Pass: SI
Filtro Interior: NO
Caudal | 40 lt/min - 10,5 USGpm |
Volt | 12 |
Watt | 140 |
Ampère | 16 |
Revoluciones/Minutos | 2800 |
Protección | IP55 |
Accesorios | Cable eléctrico con Pinzas de Crocodilo |
Cuerpo | PP + FV |
Material Red | PP + FV |
Temperatura Max Fluido | 40 °C - 104 °F |
Red | 16 Mesh - 1300 µm |
Válvula de No Retorno | Si |
Filtro Aspiración | Latón con Válvula de No Retorno |
Caudal: 80 lt/min - 21 USGpm
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | PP + FV |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | NBR |
Interiores | Inox |