

Ligue-nos: +34 652 906 954
Referência: 99.0015.01
Cobertura: Móvil
Política de segurança
Condições de envio
Política de devolução
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Presión Max | 3,5 bar - 0,35 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Caudal | 20 - 80 lt/min - 5 - 21 USGpm |
Presión Max | 0,1 - 3,5 bar - 0 MPa - 1,45 - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Precisión | ±1% |
Contador Parcial con Puesta a Cero | 999 lt. - 999 Usg. |
Contador Total sin Puesta a Cero | 999999 lt. - 999999 Usg. |
Racordería | PP + FV |
Cuerpo | PP + FV |
Càmara medición | PPS |
Tóricas | NBR |
Interiores | Inox |
Tórica NBR
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Cobertura: Móvil